Plans et Prix des appartements




Plan de masse et plan du hall rez-de-chaussée

pv_masse_et_hall_d_entree.pdf PV masse et hall d'entrée.pdf  (446.52 Ko)


Plan des parkings et des caves

plan_parkings_et_plan_des_caves_1.pdf plan parkings et plan des caves.pdf  (387.05 Ko)


Pour télécharger le plan de l'appartement de votre choix, il suffit de cliquer sur sa référence qui s'affiche en rouge.

Etage Type Plans Surface nb parkings Balcons/Terasses Prix TTC (parking inclus)
Rez-de-jardin 3 pièces A101 59,20 m² 1 21,90 m² 305 100 €
3 pièces A102 66,60 m² 1 6,50 m² 331 900 €
3 pièces A103 58,00 m² 1 20,40 m² 299 900 €

Rez-de-chaussée haut 3 pièces A104 59,20 m² 1 6,70 m² 278 000 €
3 pièces A105 66,60 m² 1 3,40 m² 318 500 €
3 pièces A106 58,00 m² 1 2,40 m² 276 500 €

1er étage 2 pièces A111 41,80 m² 1 - 226 200 €
Studio A112 30,30 m² 1 - 169 900 €
4 pièces A113 91,80 m² 2 2,90 m² 453 800 €
3 pièces A114 59,20 m² 1 6,60 m² 296 200 €
3 pièces A115 66,60 m² 1 3,40 m² 338 800 €
3 pièces A116 58,00 m² 1 2,40 m² 294 200 €
2 pièces A117 46,90 m² 1 - 257 000 €

2ème étage 2 pièces A211 41,80 m² 1 - 233 000 €
Studio A212 30,30 m² 1 - 175 000 €
4 pièces A213 91,80 m² 2 2,90 m² 467 400 €
3 pièces A214 59,20 m² 1 6,60 m² 305 100 €
3 pièces A215 66,60 m² 1 3,40 m² 347 500 €
3 pièces A216 58,00 m² 1 2,40 m² 303 000 €
2 pièces A217 46,90 m² 1 - 262 100 €

3ème étage 2 pièces A311 41,70 m² 1 - 239 800 €
Studio A312 30,30 m² 1 - 180 100 €
4 pièces A313 88,20 m² 2 2,20 m² 451 500 €
3 pièces A314 61,70 m² 1 3,40 m² 327 400 €
3 pièces A315 60,10 m² 1 2,40 m² 323 700 €
2 pièces A316 46,90 m² 1 - 267 100 €

Plans et Prix des appartements